您好,欢迎来到开奖助手!

各省玩法

北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法 上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法
福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法 广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法
贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法 甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法

福彩3D和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 8 | 8 0.10 846.56 2393 2393 1007 1210 0.01 1.21 0.20 0.00 0 8 8 0.00
1 333.3 29 | 23 0.38 253.27 926 926 410 115 0.01 0.35 -0.89 0.00 0 29 29 0.00
2 166.7 45 | 46 0.59 164.83 520 520 311 254 0.09 1.52 -0.34 0.00 0 45 45 0.00
3 100 79 | 76 1.04 94.35 432 432 46 0 0.00 0.00 -0.46 0.01 1 69 9 0.11
4 66.67 109 | 114 1.43 68.35 546 546 42 16 0.04 0.24 -0.39 0.00 0 109 109 0.00
5 47.62 168 | 160 2.20 44.14 244 244 81 61 0.29 1.28 -0.42 0.02 1 66 15 0.27
6 35.71 197 | 214 2.58 37.53 307 307 14 76 0.57 2.13 1.74 0.05 2 55 3 0.14
7 27.78 279 | 275 3.66 26.24 185 185 32 15 0.21 0.54 -0.61 0.03 1 80 50 1.25
8 22.22 339 | 343 4.44 21.44 117 117 0 17 0.36 0.77 0.77 0.04 1 44 0 0.00
9 18.18 418 | 419 5.48 17.21 138 138 24 11 0.35 0.61 -0.72 0.05 2 52 20 0.91
10 15.87 444 | 481 5.82 16.14 88 88 1 3 0.12 0.19 0.13 0.07 1 41 9 0.59
11 14.49 554 | 526 7.26 12.74 94 94 4 1 0.05 0.07 -0.21 0.08 2 43 25 1.99
12 13.7 520 | 557 6.82 13.64 100 100 9 10 0.54 0.73 0.07 0.06 1 68 21 1.21
13 13.33 565 | 572 7.41 12.48 87 87 0 7 0.42 0.53 0.53 0.09 2 49 0 0.00
14 13.33 585 | 572 7.67 12.02 78 78 11 34 2.12 2.55 1.73 0.08 3 60 4 0.31
15 13.7 590 | 557 7.74 11.91 68 68 3 23 1.41 1.68 1.46 0.07 2 77 4 0.30
16 14.49 493 | 526 6.46 14.44 73 73 26 31 1.48 2.14 0.35 0.06 2 64 36 2.34
17 15.87 471 | 481 6.18 15.16 107 107 7 4 0.17 0.25 -0.19 0.06 1 69 6 0.36
18 18.18 451 | 419 5.91 15.88 102 102 20 14 0.49 0.77 -0.33 0.07 3 73 2 0.13
19 22.22 340 | 343 4.46 21.37 126 126 13 38 0.80 1.71 1.13 0.04 2 89 4 0.14
20 27.78 310 | 275 4.06 23.53 133 133 0 73 1.12 2.63 2.63 0.04 1 62 0 0.00
21 35.71 181 | 214 2.37 40.91 294 294 146 67 0.46 1.88 -2.21 0.03 1 60 60 1.99
22 47.62 170 | 160 2.23 43.61 356 356 76 102 0.49 2.14 0.55 0.04 1 62 62 2.55
23 66.67 113 | 114 1.48 65.91 419 419 7 22 0.05 0.33 0.23 0.01 1 102 102 0.90
24 100 85 | 76 1.11 87.70 424 424 83 2 0.00 0.02 -0.81 0.00 0 85 85 0.00
25 166.7 45 | 46 0.59 164.83 944 944 148 110 0.04 0.66 -0.23 0.00 0 45 45 0.00
26 333.3 29 | 23 0.38 253.27 1299 1299 322 462 0.05 1.39 0.42 0.00 0 29 29 0.00
27 1000 10 | 8 0.13 692.45 1279 1279 507 1279 0.02 1.28 0.77 0.00 0 10 10 0.00
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。